製品
無酸素銅(OFC)バッテリーターミナル
当社定めによる「複合サイクル試験」の検証結果
概要
無酸素銅(OFC)バッテリーターミナル(スズメッキ仕様 <従来品>・イオニスコート/SK <改良品>)の各表面処理製品、ならびに素材に対して複合的な負荷をかけ、変化・腐食度合いを確認し評価。
試験詳細
試験場所 | 埼玉県産業技術総合センター(SAITEC) |
---|---|
試験サイクル | 塩水噴霧・乾燥・湿潤・外気導入を1サイクルとし1サイクル12時間で実施 |
試験機概要
試験機メーカー | スガ試験機株式会社 |
---|---|
型番 | CYP-90 |
装置概要 | 表面処理製品等の腐食試験 |
試験サイクル | 塩水噴霧、乾燥、湿潤、外気導入の試験状態を設定可能 |
試験槽内寸法 | 幅 90cm × 奥行 60cm × 高さ50cm |
試験機外観 | (スガ試験機株式会社様 画像掲載許諾済) |
試験試料
無酸素銅(OFC)バッテリーターミナル | |
---|---|
従来品 | 改良品 |
品番:DTPL-1S | 品番:DTPL-1SK |
本体素材:無酸素銅(OFC) | 本体素材:無酸素銅(OFC) |
大ポール[L](Dタイプ端子)用 | 大ポール[L](Dタイプ端子)用 |
試験結果
従来品 | 改良品 | ||
---|---|---|---|
品番:DTPL-1S | 品番:DTPL-1SK | ||
本体処理:スズメッキ | 本体処理:イオニスコート/SK | ||
ボルト・ナット処理:三価クロメート | ボルト・ナット処理:イオニスコート/SK | ||
試験前 | 試験開始 360時間後 | 試験前 | 試験開始 360時間後 |
【試験結果】 ボルト・ナット部に赤錆が発生し、ターミナル本体にまで赤錆が移行している | 【試験結果】腐食に強い 全体に白く変色は見られるが、ボルト・ナット部の赤錆の発生はなく、ターミナル本体の腐食も見られない(白く見えるのは塩水噴霧による塩の付着)。 |
本試験は普通乗用車での利用を想定していると共に、上記結果の性能を保証、またはその責任を負うものではありません。 |
本試験は当社独自の定めに基づき行った試験であり、実際の使用においてその評価を適用することはできません。 |
本試験の内容は、予告なく変更することがあります。 |